Primeira qualidade (GI, GL, PPGI, PPGL) Ral Color Coated Prepainted Galvanized PPGI bobinas de rolos de rolos de chapa, chapa, chapa ondulada
key1 : Sincere
key2 : Tianjin, China
key3 : 20 dias-25 dias
key4 : 50000 toneladas por mês
Primeira qualidade (GI, GL, PPGI, PPGL) Ral Color Coated Prepainted Galvanized PPGI bobinas rollsheets, placa, placa ondulada, placa revestida de cor em alguns casos pode precisar ter melhor resistência a solventes orgânicos, ácidos e álcalis, resistência à poluição e outros propriedades, para este tipo de desempenho especial também deve ser dada atenção. íon de propriedades de revestimento reverso,O revestimento reverso geralmente é determinado pelo fabricante de acordo com o uso e o ambiente. Quando o ambiente corrosivo não é alto, o verso geralmente é revestido apenas com uma camada,
Mercadoria | Bobina PPGI de primeira qualidade | ||
Avaliar | Q195, Q235 | ||
SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |||
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |||
DX51D DX52D DX53D DX54D | |||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |||
Modelo | bobina/folha/tiras | ||
Padrão | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 | ||
Tipo de superfície | Madeira, pedra, alto brilho, filme, enrugado, gravado, camuflagem, impressão, quadro branco | ||
Tipo de tinta | PE, SMP, HDP, PVDF | ||
Modelo | bobina/folha/tiras | ||
Dureza | Qualidade macia, meio dura e dura | ||
Espessura | 0,12-5,0 mm | ||
Largura | 90-1500mm | ||
capacidade de fornecimento | 40000MT/mês | ||
Peso da bobina | 3-8MT/Bobina ou como seu pedido | ||
MOQ | 5MT | ||
Embalagem | Padrão de exportação, em condições de navegar | ||
Substrato | Substrato laminado a frio, substrato laminado a quente | ||
EU IRIA | 508mm ou 610mm | ||
Parâmetros técnicos | Revestimento de cor: Máximo 30um/25um (lado superior/verso) | ||
Curvatura em T: 0T 1T 2T 3T | |||
Brilhante: Alto, Médio, Baixo | |||
Impacto: 9J 12J | |||
Dureza do lápis: 3H | |||
MEK: 100 vezes | |||
Teste de spray de sal: 5000 horas | |||
Teste UV: 3500 horas | |||
Produto relacionado que podemos fornecer | Bobina de aço galvanizado a quente | ||
Bobina de aço galvalume mergulhada a quente | |||
Bobina de aço galvanizado pré-pintado PPGI | |||
Bobina de aço galvalume pré-pintada PPGL | |||
Folha de telhado | |||
chapa de aço corrugado | |||
Termo de negociação | FOB, CFR, CIF | ||
Termos de pagamento | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
Tempo de entrega | 10-20 dias após o pedido confirmado | ||
Porta de carregamento | Tianjin, Qingdao e porto de Xangai | ||
Tamanho do contêiner | GP de 20 pés: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) | ||
40 pés GP: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) | |||
40 pés HC: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2698 mm (alta) |
Sua satisfação é a nossa maior busca, bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento, retornaremos com nossa sincera qualidade, preço e serviço!